Enti pubblici

Monday 24 November 2003

Sostanze stupefacenti. Chi le può produrre in Italia e in quali quantità . MINISTERO DELLA SALUTE – DECRETO 12 novembre 2003

Sostanze stupefacenti. Chi le può produrre in Italia e in quali quantità

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2003

  Determinazione delle quantita’ di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all’estero nel corso dell’anno 2004. (GU n. 272 del 22-11-2003

                            IL DIRIGENTE

dell’Ufficio  centrale  stupefacenti  della  Direzione generale della

         valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza

  Viste   le    convenzioni  internazionali  in  materia  di  sostanze

stupefacenti e psicotrope;

  Visti  gli  articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia

di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,

cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,

n. 309;

  Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate sostanze

per l’anno 2004;

  Accertato  che  le  ditte  interessate  sono  state   autorizzate  a

fabbricare  e  approntare  per  la  vendita  sostanze  stupefacenti e

psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

                              Decreta:

  Le  ditte  di  seguito  elencate  sono  autorizzate  a fabbricare e

mettere  in vendita in Italia e all’estero, nel corso dell’anno 2004,

le  sostanze  stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come

appresso indicato:

    1-Alchymars  S.p.a. – via delle Industrie n. 6 – Ceriano Laghetto

(Milano):

                   |per l’Italia                   |per l’estero

metadone           |kg 180                         |kg 900

metamfetamina      |kg 100                         |

                   |(per produrre Selegilina)      |

    2-Aventis Bulk S.p.a. – via R. Lepetit n. 142 – Garessio (Cuneo):

                           |per l’Italia        |per l’estero

destropropossifene         |kg 0                |kg 65.000

    3-Cambrex Profamarco S.r.l. – via Curiel n. 34 – Paullo (Milano):

                         |per l’Italia         |per l’estero

alprazolam               |kg   200             |kg  3.500

bromazepam               |kg   200             |kg  6.500

brotizolam               |kg    20             |kg    100

clonazepam                |kg    50             |kg  1.200

clorazepato              |kg   300             |kg  3.000

clordiazepossido         |kg   500             |kg  7.000

diazepam                 |kg   500             |kg 12.000

estazolam                |kg    10              |kg    100

flunitrazepam            |kg    30             |kg    300

flurazepam               |kg   500             |kg  2.500

lorazepam                |kg   500             |kg  4.500

lormetazepam             |kg   600             |kg    800

medazepam                |kg   200             |kg  3.000

midazolam                |kg   100             |kg    800

nitrazepam               |kg   100             |kg  2.000

oxazepam                 |kg   200             |kg  8.000

temazepam                |kg 1.200             |kg  9.000

triazolam                |kg    20             |kg    200

    4-Dinamite  Dipharma  S.p.a.  –  via  Bissone n. 5 – Baranzate di

Bollate (Milano):

                      |per l’Italia                 |per l’estero

destropropossifene    |kg 1.000                     |kg 24.000

tramadolo             |kg 1.000                     |kg 11.000

L-metamfetamina       |kg 1.000                     |

                      |(per produrre Selegilina)    |

    5-F.I.S.  –  Fabbrica italiana sintetici S.p.a. – viale Milano n.

26 Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza):

                               |per l’Italia      |per l’estero

bromazepam                     |kg.  100          |kg  3.900

clobazam                       |kg    50           |kg  1.950

clonazepam                     |kg    50          |kg  1.950

clordiazepossido               |kg 1.000          |kg  9.000

delorazepam                    |kg    50          |kg    250

diazepam                       |kg   500          |kg 14.500

estazolam                      |kg    20          |kg     80

flunitrazepam                  |kg    50          |kg    250

flurazepam                     |kg   500          |kg  5.500

ketazolam                      |kg     0          |kg  1.200

lorazepam                       |kg   200          |kg  2.400

medazepam                      |kg   200          |kg  2.300

metil-lorazepam                |kg   400          |kg     50

nitrazepam                     |kg   200          |kg  4.800

oxazepam                        |kg   500          |kg 17.500

pentazocina                    |kg   300          |kg  3.700

prazepam                       |kg 2.200          |kg    800

quazepam                       |kg     0          |kg    100

R-3,4-dimetossiamfetamina      |kg      0          |kg    500

temazepam                      |kg 2.000          |kg 18.000

tetrazepam                     |kg    50          |kg  5.950

tilidina                       |kg     0          |kg  2.000

    6-Industriale  Chimica  S.r.l.  –  via  Grieg  n.  13  –  Saronno

(Varese):

                      |per l’Italia           |per l’estero

pentazocina           |kg 100                 |kg   900

zopiclone             |kg 100                 |kg 4.900

    7-Laboratori MAG S.p.a. – via Milano n. 186 – Garbagnate Milanese

(Milano):

                        |per l’Italia          |per l’estero

amfepramone             |kg    500             |kg 2.000

fendimetrazina          |kg  1.000             |kg 5.000

fentermina              |kg     80             |kg 3.000

pemolina                |kg      0             |kg   500

pentazocina             |kg     50             |kg   500

    8-S.A.L.A.R.S.  S.p.a.  –  via  San  Francesco  n.  5 – Camerlata

(Como):

                           |per l’Italia        |per l’estero

codeina                    |kg   300            |kg   200

diidrocodeina              |kg   400            |kg 4.500

etilmorfina                |kg     1            |kg     1

morfina                    |kg   200            |kg   500

folcodina                   |kg     1            |kg     1

idrocodone                 |kg     1            |kg    10

ossicodone                 |kg    10            |kg   700

ossimorfone                |kg 0,500            |kg 0,500

tebacone                   |kg 0,500             |kg 0,500

buprenorfina               |kg     1            |kg     2

3-monoacetilmorfina        |kg 0,200            |kg 0,200

diacetilmorfina            |kg 0,050            |kg     0

acetilcodeina              |kg 0,200            |kg 0,200

acetildiidrocodeina        |kg 0,200            |kg 0,200

acetorfina                 |kg 0,200            |kg 0,200

etorfina                   |kg 0,200            |kg 0,200

normorfina                 |kg 0,200            |kg 0,200

norcodeina                 |kg 0,200            |kg 0,200

norossicodone              |kg 0,200            |kg 0,200

  Tali quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.

  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 12 novembre 2003

                                                  Il dirigente: Marra