Lavoro e Previdenza
INAIL il rapporto annuale 2002 sugli infortuni sul lavoro III parte.
INAIL il rapporto annuale 2002 sugli infortuni sul lavoro III parte.
Le conseguenze. Infortuni sul lavoro e malattie professionali indennizzati
AVVERTENZE
• In questa sezione sono riportate le statistiche relative ai casi di infortunio
avvenuti e le malattie professionali denunciate nei vari anni e definiti con
indennizzo alla data dell’ultima rilevazione disponibile. Causa i tempi tecnici
di definizione necessariamente prolungati, alla data di rilevazione sussistono
ancora per gli anni più recenti – in particolare per quanto riguarda le
“permanenti” e, in misura più limitata, i casi mortali – quote consistenti di
casi in corso di definizione. È evidente, pertanto, come l’ultimo anno e, in
misura via via decrescente, gli anni precedenti siano da ritenersi ancora
incompleti.
44
Tavola 1 – Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 1999-2002 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per anno,
sesso e tipo di conseguenza – AGRICOLTURA
ANNI Temporanea Permanente Morte Totale
Maschi
1999 49.362 3.982 138 53.482
2000 47.824 2.832 143 50.799
2001 45.029 1.590 139 46.758
2002 38.861 967 119 39.947
Femmine
1999 18.580 1.623 15 20.218
2000 17.511 1.062 15 18.588
2001 16.230 501 8 16.739
2002 13.705 262 5 13.972
Maschi e Femmmine
1999 67.942 5.605 153 73.700
2000 65.335 3.894 158 69.387
2001 61.259 2.091 147 63.497
2002 52.566 1.229 124 53.919
Tavola 2 – Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 1999-2002 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per anno,
sesso e tipo di conseguenza – INDUSTRIA E SERVIZI (1)
ANNI Temporanea Permanente Morte Totale
Maschi
1999 457.358 22.757 1.079 481.194
2000 471.549 17.870 1.068 490.487
2001 476.165 11.835 1.138 489.138
2002 426.973 7.384 954 435.311
Femmine
1999 105.758 3.568 94 109.420
2000 118.085 2.911 89 121.085
2001 126.981 2.103 97 129.181
2002 117.517 1.258 92 118.867
Maschi e Femmmine
1999 563.116 26.325 1.173 590.614
2000 589.634 20.781 1.157 611.572
2001 603.146 13.938 1.235 618.319
2002 544.490 8.642 1.046 554.178
(1) compresi i casi che afferiscono alle aziende indeterminate
45
Tavola 3 – Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2002 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per anno,
sesso e tipo di conseguenza – settore tariffario INDUSTRIA
ANNI Temporanea Permanente Morte Totale
Maschi
2001 238.348 5.153 493 243.994
2002 204.509 3.048 389 207.946
Femmine
2001 35.605 606 26 36.237
2002 26.590 230 24 26.844
Maschi e Femmine
2001 273.953 5.759 519 280.231
2002 231.099 3.278 413 234.790
Tavola 4 – Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2002 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per anno,
sesso e tipo di conseguenza – settore tariffario ARTIGIANATO
ANNI Temporanea Permanente Morte Totale
Maschi
2001 113.573 3.764 354 117.691
2002 108.152 2.684 317 111.153
Femmine
2001 11.772 266 14 12.052
2002 11.155 181 12 11.348
Maschi e Femmine
2001 125.345 4.030 368 129.743
2002 119.307 2.865 329 122.501
Tavola 5 – Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2002 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per anno,
sesso e tipo di conseguenza – settore tariffario TERZIARIO
ANNI Temporanea Permanente Morte Totale
Maschi
2001 79.728 1.435 178 81.341
2002 77.056 1.079 153 78.288
Femmine
2001 49.026 702 38 49.766
2002 50.675 515 41 51.231
Maschi e Femmine
2001 128.754 2.137 216 131.107
2002 127.731 1.594 194 129.519
Tavola 6 – Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2002 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per anno,
sesso e tipo di conseguenza – settore tariffario ALTRE ATTIVITÀ
ANNI Temporanea Permanente Morte Totale
Maschi
2001 28.465 659 49 29.173
2002 27.099 385 43 27.527
Femmine
2001 27.320 451 15 27.786
2002 26.915 303 12 27.230
Maschi e Femmine
2001 55.785 1.110 64 56.959
2002 54.014 688 55 54.757
46
Tavola 7 – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per settore di
attività economica e tipo di conseguenza – INDUSTRIA E SERVIZI (1)
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 2.841 76 34 110 9 2.960
B Pesca in acque interne 373 8 2 10 1 384
C Estrazione di minerali 1.897 47 30 77 9 1.983
DA Industria alimentari 17.903 261 100 361 21 18.285
DB Industria tessile 14.757 192 92 284 18 15.059
DC Industria conciaria 4.632 79 29 108 6 4.746
DD Industria del legno 10.737 308 125 433 11 11.181
DE Industria della carta 8.997 124 53 177 9 9.183
DF Industria del petrolio 465 17 7 24 4 493
DG Industria chimica 6.141 84 32 116 16 6.273
DH Industria della gomma 12.502 152 49 201 17 12.720
DI Industria della trasformazione 16.964 246 125 371 29 17.364
DJ Industria dei metalli 58.905 812 381 1.193 88 60.186
DK Industria meccanica 33.584 330 163 493 43 34.120
DL Industria elettrica 12.531 169 60 229 31 12.791
DM Industria dei mezzi di trasporto 15.855 132 50 182 13 16.050
DN Altre industrie 14.575 252 107 359 15 14.949
D Totale Industrie manifatturiere 228.548 3.158 1.373 4.531 321 233.400
E Elettricità, gas, acqua 4.556 75 40 115 8 4.679
F Costruzioni 87.096 2.172 1.112 3.284 319 90.699
G50 Commercio e riparazione auto 14.616 250 110 360 30 15.006
G51 Commercio all’ingrosso 18.667 303 148 451 57 19.175
G52 Commercio al dettaglio 25.800 369 136 505 27 26.332
G Totale commercio 59.083 922 394 1.316 114 60.513
H Alberghi e ristorazione 23.614 284 106 390 32 24.036
I Trasporti 53.231 983 372 1.355 197 54.783
J Intermediazione finanziaria 4.148 100 31 131 9 4.288
K Attività immobiliari 41.909 580 238 818 84 42.811
L Pubblica Amministrazione 21.715 361 97 458 26 22.199
M Istruzione 1.931 26 6 32 2 1.965
N Sanità 22.457 246 88 334 18 22.809
O Servizi pubblici 22.107 368 103 471 27 22.605
TOTALE 575.506 9.406 4.026 13.432 1.176 590.114
Non determinato 27.640 366 140 506 59 28.205
IN COMPLESSO 603.146 9.772 4.166 13.938 1.235 618.319
(1) compresi i casi che afferiscono alle aziende indeterminate.
47
Tavola 8 – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per settore di
attività economica e tipo di conseguenza – settore tariffario INDUSTRIA
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 577 21 9 30 1 608
B Pesca in acque interne 114 2 1 3 – 117
C Estrazione di minerali 1.623 37 21 58 9 1.690
DA Industria alimentari 12.309 154 57 211 16 12.536
DB Industria tessile 11.146 123 65 188 15 11.349
DC Industria conciaria 3.133 41 17 58 5 3.196
DD Industria del legno 4.284 98 32 130 1 4.415
DE Industria della carta 7.489 98 36 134 7 7.630
DF Industria del petrolio 428 14 7 21 3 452
DG Industria chimica 5.795 78 29 107 9 5.911
DH Industria della gomma 11.108 117 41 158 15 11.281
DI Industria della trasformazione 13.605 172 93 265 17 13.887
DJ Industria dei metalli 40.881 472 237 709 46 41.636
DK Industria meccanica 28.339 234 112 346 34 28.719
DL Industria elettrica 9.973 113 47 160 26 10.159
DM Industria dei mezzi di trasporto 14.893 122 44 166 8 15.067
DN Altre industrie 9.036 120 52 172 8 9.216
D Totale Industrie manifatturiere 172.419 1.956 869 2.825 210 175.454
E Elettricità, gas, acqua 3.193 55 32 87 6 3.286
F Costruzioni 36.980 849 481 1.330 147 38.457
G50 Commercio e riparazione auto 2.307 39 22 61 5 2.373
G51 Commercio all’ingrosso 3.469 77 41 118 11 3.598
G52 Commercio al dettaglio 1.151 36 20 56 2 1.209
G Totale commercio 6.927 152 83 235 18 7.180
H Alberghi e ristorazione 829 25 20 45 2 876
I Trasporti 24.056 432 143 575 91 24.722
J Intermediazione finanziaria 874 7 4 11 – 885
K Attività immobiliari 7.689 148 62 210 19 7.918
L Pubblica Amministrazione 472 26 11 37 1 510
M Istruzione 88 5 2 7 – 95
N Sanità 599 23 9 32 – 631
O Servizi pubblici 3.992 86 30 116 4 4.112
TOTALE 260.432 3.824 1.777 5.601 508 266.541
Non determinato 13.521 121 37 158 11 13.690
IN COMPLESSO 273.953 3.945 1.814 5.759 519 280.231
48
Tavola 9 – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per settore di
attività economica e tipo di conseguenza – settore tariffario ARTIGIANATO
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 1.112 34 19 53 4 1.169
B Pesca in acque interne – 2 – 2 – 2
C Estrazione di minerali 243 8 6 14 – 257
DA Industria alimentari 3.896 78 28 106 3 4.005
DB Industria tessile 3.299 59 20 79 3 3.381
DC Industria conciaria 1.381 33 10 43 1 1.425
DD Industria del legno 6.076 191 77 268 10 6.354
DE Industria della carta 1.196 24 13 37 1 1.234
DF Industria del petrolio 3 2 – 2 – 5
DG Industria chimica 201 4 1 5 7 213
DH Industria della gomma 1.224 31 5 36 1 1.261
DI Industria della trasformazione 3.129 66 26 92 11 3.232
DJ Industria dei metalli 16.876 301 113 414 41 17.331
DK Industria meccanica 4.699 89 41 130 8 4.837
DL Industria elettrica 2.266 52 9 61 5 2.332
DM Industria dei mezzi di trasporto 820 10 2 12 5 837
DN Altre industrie 5.001 119 51 170 6 5.177
D Totale Industrie manifatturiere 50.067 1.059 396 1.455 102 51.624
E Elettricità, gas, acqua 16 1 1 2 – 18
F Costruzioni 46.606 1.160 500 1.660 162 48.428
G50 Commercio e riparazione auto 8.417 141 57 198 15 8.630
G51 Commercio all’ingrosso 540 8 1 9 – 549
G52 Commercio al dettaglio 2.125 54 23 77 2 2.204
G Totale commercio 11.082 203 81 284 17 11.383
H Alberghi e ristorazione 689 11 5 16 1 706
I Trasporti 9.063 250 112 362 68 9.493
J Intermediazione finanziaria 3 – – – – 3
K Attività immobiliari 3.203 64 18 82 9 3.294
L Pubblica Amministrazione 5 – – – – 5
M Istruzione 64 3 1 4 – 68
N Sanità 30 1 1 2 – 32
O Servizi pubblici 2.958 73 16 89 4 3.051
TOTALE 125.141 2.869 1.156 4.025 367 129.533
Non determinato 204 4 1 5 1 210
IN COMPLESSO 125.345 2.873 1.157 4.030 368 129.743
49
Tavola 10 – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per settore di
attività economica e tipo di conseguenza – settore tariffario TERZIARIO
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 383 8 2 10 2 395
B Pesca in acque interne 13 – – – – 13
C Estrazione di minerali 14 1 – 1 – 15
DA Industria alimentari 719 9 7 16 2 737
DB Industria tessile 159 3 – 3 – 162
DC Industria conciaria 33 – 1 1 – 34
DD Industria del legno 118 2 2 4 – 122
DE Industria della carta 146 1 3 4 1 151
DF Industria del petrolio 34 1 – 1 1 36
DG Industria chimica 125 – 1 1 – 126
DH Industria della gomma 77 1 – 1 1 79
DI Industria della trasformazione 66 – – – – 66
DJ Industria dei metalli 267 2 3 5 – 272
DK Industria meccanica 252 1 3 4 1 257
DL Industria elettrica 189 3 1 4 – 193
DM Industria dei mezzi di trasporto 57 – 2 2 – 59
DN Altre industrie 295 4 1 5 1 301
D Totale Industrie manifatturiere 2.537 27 24 51 7 2.595
E Elettricità, gas, acqua 317 3 1 4 – 321
F Costruzioni 977 12 10 22 1 1.000
G50 Commercio e riparazione auto 3.438 53 17 70 9 3.517
G51 Commercio all’ingrosso 13.923 205 97 302 42 14.267
G52 Commercio al dettaglio 21.476 250 88 338 22 21.836
G Totale commercio 38.837 508 202 710 73 39.620
H Alberghi e ristorazione 21.178 233 76 309 29 21.516
I Trasporti 9.674 123 61 184 22 9.880
J Intermediazione finanziaria 1.053 14 8 22 2 1.077
K Attività immobiliari 28.813 326 142 468 51 29.332
L Pubblica Amministrazione 790 9 4 13 – 803
M Istruzione 1.196 11 – 11 1 1.208
N Sanità 10.693 84 42 126 7 10.826
O Servizi pubblici 10.863 143 41 184 19 11.066
TOTALE 127.338 1.502 613 2.115 214 129.667
Non determinato 1.416 14 8 22 2 1.440
IN COMPLESSO 128.754 1.516 621 2.137 216 131.107
50
Tavola 11 – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per settore di
attività economica e tipo di conseguenza – settore tariffario ALTRE ATTIVITÀ
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 713 10 1 11 2 726
B Pesca in acque interne 2 – – – – 2
C Estrazione di minerali 1 – – – – 1
DA Industria alimentari 695 9 1 10 – 705
DB Industria tessile 5 – – – – 5
DC Industria conciaria – – – – – –
DD Industria del legno 2 – – – – 2
DE Industria della carta 85 – – – – 85
DF Industria del petrolio – – – – – –
DG Industria chimica 9 – – – – 9
DH Industria della gomma – – – – – –
DI Industria della trasformazione 15 – – – – 15
DJ Industria dei metalli 2 – – – – 2
DK Industria meccanica 12 – – – – 12
DL Industria elettrica 13 – – – – 13
DM Industria dei mezzi di trasporto 16 – – – – 16
DN Altre industrie 3 – – – – 3
D Totale Industrie manifatturiere 857 9 1 10 – 867
E Elettricità, gas, acqua 1.029 16 6 22 2 1.053
F Costruzioni 291 1 1 2 1 294
G50 Commercio e riparazione auto 26 – – – – 26
G51 Commercio all’ingrosso 502 6 4 10 1 513
G52 Commercio al dettaglio 587 12 2 14 1 602
G Totale commercio 1.115 18 6 24 2 1.141
H Alberghi e ristorazione 629 6 – 6 – 635
I Trasporti 9.696 142 31 173 9 9.878
J Intermediazione finanziaria 2.217 79 19 98 7 2.322
K Attività immobiliari 1.860 32 12 44 4 1.908
L Pubblica Amministrazione 20.446 326 82 408 25 20.879
M Istruzione 566 7 3 10 1 577
N Sanità 11.102 138 36 174 11 11.287
O Servizi pubblici 4.103 61 12 73 – 4.176
TOTALE 54.627 845 210 1.055 64 55.746
Non determinato 1.158 43 12 55 – 1.213
IN COMPLESSO 55.785 888 222 1.110 64 56.959
51
Tavola 12 – APPRENDISTI – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003
per settore di attività economica e tipo di conseguenza – INDUSTRIA E SERVIZI (1)
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 47 3 – 3 – 50
B Pesca in acque interne – – – – – –
C Estrazione di minerali 22 – 1 1 – 23
DA Industria alimentari 692 5 4 9 – 701
DB Industria tessile 668 7 – 7 2 677
DC Industria conciaria 348 4 5 9 3 360
DD Industria del legno 790 14 8 22 – 812
DE Industria della carta 413 5 1 6 – 419
DF Industria del petrolio – – – – – –
DG Industria chimica 115 1 – 1 1 117
DH Industria della gomma 376 3 1 4 1 381
DI Industria della trasformazione 629 4 5 9 – 638
DJ Industria dei metalli 3.581 27 25 52 3 3.636
DK Industria meccanica 1.597 16 4 20 2 1.619
DL Industria elettrica 810 10 3 13 – 823
DM Industria dei mezzi di trasporto 362 3 – 3 – 365
DN Altre industrie 1.048 15 5 20 2 1.070
D Totale Industrie manifatturiere 11.429 114 61 175 14 11.618
E Elettricità, gas, acqua 12 1 – 1 – 13
F Costruzioni 6.496 89 48 137 9 6.642
G50 Commercio e riparazione auto 1.303 11 7 18 1 1.322
G51 Commercio all’ingrosso 743 2 2 4 1 748
G52 Commercio al dettaglio 1.515 12 3 15 1 1.531
G Totale commercio 3.561 25 12 37 3 3.601
H Alberghi e ristorazione 1.330 16 5 21 – 1.351
I Trasporti 333 6 4 10 1 344
J Intermediazione finanziaria 81 – – – 1 82
K Attività immobiliari 676 6 – 6 1 683
L Pubblica Amministrazione 28 – – – – 28
M Istruzione 27 – – – – 27
N Sanità 70 1 – 1 – 71
O Servizi pubblici 503 6 2 8 1 512
TOTALE 24.615 267 133 400 30 25.045
Non determinato 446 4 1 5 1 452
IN COMPLESSO 25.061 271 134 405 31 25.497
(1) compresi i casi che afferiscono alle aziende indeterminate.
52
Tavola 13 – APPRENDISTI – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003
per settore di attività economica e tipo di conseguenza – settore tariffario INDUSTRIA
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 9 – – – – 9
B Pesca in acque interne – – – – – –
C Estrazione di minerali 15 – – – – 15
DA Industria alimentari 241 3 2 5 – 246
DB Industria tessile 298 4 – 4 1 303
DC Industria conciaria 145 2 2 4 2 151
DD Industria del legno 229 7 3 10 – 239
DE Industria della carta 211 2 – 2 – 213
DF Industria del petrolio – – – – – –
DG Industria chimica 85 – – – – 85
DH Industria della gomma 225 3 1 4 1 230
DI Industria della trasformazione 294 1 4 5 – 299
DJ Industria dei metalli 1.381 11 11 22 1 1.404
DK Industria meccanica 974 7 3 10 1 985
DL Industria elettrica 395 7 2 9 – 404
DM Industria dei mezzi di trasporto 220 2 – 2 – 222
DN Altre industrie 485 5 2 7 – 492
D Totale Industrie manifatturiere 5.183 54 30 84 6 5.273
E Elettricità, gas, acqua 10 – – – – 10
F Costruzioni 1.440 30 22 52 – 1.492
G50 Commercio e riparazione auto 227 5 2 7 1 235
G51 Commercio all’ingrosso 120 – – – – 120
G52 Commercio al dettaglio 73 3 – 3 – 76
G Totale commercio 420 8 2 10 1 431
H Alberghi e ristorazione 34 – 1 1 – 35
I Trasporti 136 2 2 4 – 140
J Intermediazione finanziaria 7 – – – – 7
K Attività immobiliari 166 3 – 3 – 169
L Pubblica Amministrazione 1 – – – – 1
M Istruzione 2 – – – – 2
N Sanità 2 – – – – 2
O Servizi pubblici 39 1 – 1 – 40
TOTALE 7.464 98 57 155 7 7.626
Non determinato 103 1 – 1 – 104
IN COMPLESSO 7.567 99 57 156 7 7.730
53
Tavola 14 – APPRENDISTI – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003
per settore di attività economica e tipo di conseguenza – settore tariffario ARTIGIANATO
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 28 3 – 3 – 31
B Pesca in acque interne – – – – – –
C Estrazione di minerali 7 – 1 1 – 8
DA Industria alimentari 411 – 2 2 – 413
DB Industria tessile 359 3 – 3 1 363
DC Industria conciaria 199 2 3 5 1 205
DD Industria del legno 553 7 5 12 – 565
DE Industria della carta 190 3 1 4 – 194
DF Industria del petrolio – – – – – –
DG Industria chimica 28 1 – 1 1 30
DH Industria della gomma 147 – – – – 147
DI Industria della trasformazione 326 3 1 4 – 330
DJ Industria dei metalli 2.165 15 14 29 2 2.196
DK Industria meccanica 600 9 1 10 1 611
DL Industria elettrica 403 3 1 4 – 407
DM Industria dei mezzi di trasporto 133 1 – 1 – 134
DN Altre industrie 546 8 3 11 2 559
D Totale Industrie manifatturiere 6.060 55 31 86 8 6.154
E Elettricità, gas, acqua 1 1 – 1 – 2
F Costruzioni 4.981 58 26 84 9 5.074
G50 Commercio e riparazione auto 832 6 3 9 – 841
G51 Commercio all’ingrosso 39 – – – – 39
G52 Commercio al dettaglio 122 – – – – 122
G Totale commercio 993 6 3 9 – 1.002
H Alberghi e ristorazione 73 – – – – 73
I Trasporti 115 1 1 2 1 118
J Intermediazione finanziaria – – – – – –
K Attività immobiliari 153 – – – – 153
L Pubblica Amministrazione – – – – – –
M Istruzione 1 – – – – 1
N Sanità 3 – – – – 3
O Servizi pubblici 343 4 1 5 1 349
TOTALE 12.758 128 63 191 19 12.968
Non determinato 17 – – – – 17
IN COMPLESSO 12.775 128 63 191 19 12.985
54
Tavola 15 – APPRENDISTI – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003
per settore di attività economica e tipo di conseguenza – settore tariffario TERZIARIO
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 8 – – – – 8
B Pesca in acque interne – – – – – –
C Estrazione di minerali – – – – – –
DA Industria alimentari 36 2 – 2 – 38
DB Industria tessile 8 – – – – 8
DC Industria conciaria 4 – – – – 4
DD Industria del legno 5 – – – – 5
DE Industria della carta 9 – – – – 9
DF Industria del petrolio – – – – – –
DG Industria chimica 2 – – – – 2
DH Industria della gomma 2 – – – – 2
DI Industria della trasformazione 7 – – – – 7
DJ Industria dei metalli 13 1 – 1 – 14
DK Industria meccanica 18 – – – – 18
DL Industria elettrica 11 – – – – 11
DM Industria dei mezzi di trasporto 3 – – – – 3
DN Altre industrie 11 1 – 1 – 12
D Totale Industrie manifatturiere 129 4 – 4 – 133
E Elettricità, gas, acqua – – – – – –
F Costruzioni 41 – – – – 41
G50 Commercio e riparazione auto 236 – 2 2 – 238
G51 Commercio all’ingrosso 582 2 2 4 1 587
G52 Commercio al dettaglio 1.319 9 3 12 1 1.332
G Totale commercio 2.137 11 7 18 2 2.157
H Alberghi e ristorazione 1.222 16 4 20 – 1.242
I Trasporti 77 3 1 4 – 81
J Intermediazione finanziaria 60 – – – 1 61
K Attività immobiliari 356 2 – 2 1 359
L Pubblica Amministrazione 2 – – – – 2
M Istruzione 19 – – – – 19
N Sanità 56 1 – 1 – 57
O Servizi pubblici 117 – 1 1 – 118
TOTALE 4.224 37 13 50 4 4.278
Non determinato 14 – – – – 14
IN COMPLESSO 4.238 37 13 50 4 4.292
55
Tavola 16 – APPRENDISTI – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003
per settore di attività economica e tipo di conseguenza – settore tariffario ALTRE ATTIVITÀ
PERMANENTE
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
A Agrindustria 1 – – – – 1
B Pesca in acque interne – – – – – –
C Estrazione di minerali – – – – – –
DA Industria alimentari 1 – – – – 1
DB Industria tessile – – – – – –
DC Industria conciaria – – – – – –
DD Industria del legno – – – – – –
DE Industria della carta – – – – – –
DF Industria del petrolio – – – – – –
DG Industria chimica – – – – – –
DH Industria della gomma – – – – – –
DI Industria della trasformazione – – – – – –
DJ Industria dei metalli 2 – – – – 2
DK Industria meccanica – – – – – –
DL Industria elettrica – – – – – –
DM Industria dei mezzi di trasporto – – – – – –
DN Altre industrie – – – – – –
D Totale Industrie manifatturiere 3 – – – – 3
E Elettricità, gas, acqua 1 – – – – 1
F Costruzioni 1 – – – – 1
G50 Commercio e riparazione auto 1 – – – – 1
G51 Commercio all’ingrosso 1 – – – – 1
G52 Commercio al dettaglio – – – – – –
G Totale commercio 2 – – – – 2
H Alberghi e ristorazione – – – – – –
I Trasporti 4 – – – – 4
J Intermediazione finanziaria 14 – – – – 14
K Attività immobiliari – 1 – 1 – 1
L Pubblica Amministrazione 25 – – – – 25
M Istruzione 5 – – – – 5
N Sanità 9 – – – – 9
O Servizi pubblici 3 1 – 1 – 4
TOTALE 68 2 – 2 – 70
Non determinato 2 – – – – 2
IN COMPLESSO 70 2 – 2 – 72
56
Tavola 17 – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per regione,
sesso e tipo di conseguenza – AGRICOLTURA
MASCHI E FEMMINE
REGIONI PERMANENTE
Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
PIEMONTE 5.236 185 38 223 18 5.477
VALLE D’AOSTA 196 6 3 9 – 205
LOMBARDIA 5.604 126 22 148 13 5.765
LIGURIA 893 20 1 21 2 916
TRENTINO A.A. 3.017 84 34 118 7 3.142
VENETO 5.239 149 46 195 9 5.443
FRIULI V.GIULIA 941 34 12 46 2 989
EMILIA ROMAGNA 9.036 219 62 281 19 9.336
TOSCANA 4.855 136 32 168 7 5.030
UMBRIA 1.956 45 5 50 3 2.009
MARCHE 3.771 61 23 84 9 3.864
LAZIO 2.555 74 17 91 3 2.649
ABRUZZO 2.733 64 19 83 10 2.826
MOLISE 971 30 10 40 2 1.013
CAMPANIA 2.990 91 28 119 15 3.124
PUGLIA 3.524 80 43 123 11 3.658
BASILICATA 1.089 20 12 32 2 1.123
CALABRIA 1.395 56 39 95 6 1.496
SICILIA 2.965 50 39 89 6 3.060
SARDEGNA 2.293 56 20 76 3 2.372
ITALIA 61.259 1.586 505 2.091 147 63.497
NORD-OVEST 11.929 337 64 401 33 12.363
NORD-EST 18.233 486 154 640 37 18.910
CENTRO 13.137 316 77 393 22 13.552
SUD 12.702 341 151 492 46 13.240
ISOLE 5.258 106 59 165 9 5.432
FEMMINE
REGIONI PERMANENTE
Temporanea in capitale in rendita Totale Morte TOTALE
(6% – 15%) (16% e oltre)
PIEMONTE 1.164 46 1 47 – 1.211
VALLE D’AOSTA 55 3 1 4 – 59
LOMBARDIA 642 16 2 18 – 660
LIGURIA 322 6 1 7 – 329
TRENTINO A.A. 609 11 3 14 – 623
VENETO 978 37 10 47 1 1.026
FRIULI V.GIULIA 228 11 1 12 – 240
EMILIA ROMAGNA 2.515 57 17 74 2 2.591
TOSCANA 1.265 30 7 37 – 1.302
UMBRIA 605 11 – 11 – 616
MARCHE 1.349 20 8 28 – 1.377
LAZIO 1.182 28 7 35 – 1.217
ABRUZZO 1.219 28 6 34 – 1.253
MOLISE 438 17 4 21 – 459
CAMPANIA 1.337 31 4 35 4 1.376
PUGLIA 768 19 5 24 1 793
BASILICATA 450 8 5 13 – 463
CALABRIA 418 18 5 23 – 441
SICILIA 419 7 1 8 – 427
SARDEGNA 267 6 3 9 – 276
ITALIA 16.230 410 91 501 8 16.739
NORD-OVEST 2.183 71 5 76 – 2.259
NORD-EST 4.330 116 31 147 3 4.480
CENTRO 4.401 89 22 111 – 4.512
SUD 4.630 121 29 150 5 4.785
ISOLE 686 13 4 17 – 703
57
Tavola 18 – Infortuni sul lavoro avvenuti nell’anno 2001 e indennizzati a tutto il 23.05.2003 per regione,
sesso e tipo di conseguenza – INDUSTRIA E SERVIZI (1)
MASCHI E FEMMINE
REGIONI PERMANENTE
